C series
特徴
Renkus-Heinz Cシリーズは、ライブイベントや固定設備向けに設計されたポイントソースタイプのスピーカーです。劇場や舞台芸術エリア、教会、多目的会場、イベント、公共施設に最適です。良質なサウンドパフォーマンスや優れたパターンコントロールが必要な現場に費用効果の高いソリューションを提供します。
Renkus-Heinz独自のComplex Conic Hornは、より広い周波数レンジ上に一貫したビーム幅を供給し、自然で透明なサウンドを実現しています。CシリーズにはCA(パワードタイプ)とCX(パッシブタイプ)があり、それぞれハイボックスが4"、6"、8"、12"、15"、ウーハーが12"、18"、ウェッジタイプの12"フットモニターがあります。
8~15"までのハイボックスとウーハーには35mm⌀スタンドマウントソケットが付いており、仮設のイベントに対応します。色は黒と白の2色です。
CX41│多目的スピーカー
構成 | LF 4" Coaxial |
感度(1W、1m) | 89dB |
周波数特性 | 100Hz-18kHz ±3dB |
指向角度(H×V) | 150°×150° |
寸法(mm) | 178(W)×152(H)×152(D) |
重量 | 2.18kg |
CX42│多目的スピーカー
構成 | LF 4"×2、HF 1"×1 |
感度(1W、1m) | 95dB |
周波数特性 | 300Hz-18kHz |
指向角度(H×V) | 120°×60° |
寸法(mm) | 422(W)×137(H)×254(D) |
重量 | 7.62kg |
CX61│多目的スピーカー
構成 | LF 6.5"×1、HF 1"×1 |
感度(1W、1m) | 94dB |
周波数特性 | 100Hz-18kHz ±3dB |
指向角度(H×V) | 150°×60° |
寸法(mm) | 203.2(W)×396.9(H)×235(D) |
重量 | 9kg |
CX62│多目的スピーカー
構成 | LF 6.5"×2、HF 1"×1 |
感度(1W、1m) | 97dB |
周波数特性 | 100Hz-18kHz ±3dB |
指向角度(H×V) | 150°×60° |
寸法(mm) | 203.2(W)×533.4(H)×235(D) |
重量 | 12.1kg |
CX81│多目的スピーカー
構成 | LF 8"×1、HF 1"×1 |
感度(1W、1m) | 96dB |
周波数特性 | 90Hz-18kHz ±3dB |
指向角度(H×V) | 120°×60° |
寸法(mm) | 266.7(W)×533.4(H)×266.7(D) |
重量 | 12.6kg |
CX82│多目的スピーカー
構成 | LF 8"×2、HF 1"×1 |
感度(1W、1m) | 99dB |
周波数特性 | 90Hz-18kHz |
指向角度(H×V) | 120°×60° |
寸法(mm) | 266.7(W)×717.5(H)×266.7(D) |
重量 | 16.9kg |
CX121│多目的スピーカー
構成 | LF 12"×1、HF 2"×1 |
感度(1W、1m) | 97dB |
周波数特性 | 60Hz-18kHz ±3dB |
指向角度(H×V) | 90°×40° |
寸法(mm) | 362(W)×685.8(H)×362(D) |
重量 | 21.8kg |
CX151│多目的スピーカー
構成 | LF 15"×1、HF 2"×1 |
感度(1W、1m) | 98dB |
周波数特性 | 55Hz-20kHz ±3dB |
指向角度(H×V) | 60°×40° |
寸法(mm) | 444.5(W)×720.7(H)×431.8(D) |
重量 | 25.9kg |
CX112S│サブウーハー
構成 | LF 12"×1 |
感度(1W、1m) | 97dB |
周波数特性 | 40Hz-120Hz |
寸法(mm) | 381(W)×587(H)×362(D) |
重量 | 24kg |
CX118S│サブウーハー
構成 | LF 18"×1 |
感度(1W、1m) | 98dB |
周波数特性 | 35Hz-100Hz |
寸法(mm) | 565(W)×750(H)×597(D) |
重量 | 41.1kg |