HCS-1082 / E-ink電子ネームプレート
TAIDEN HCS-1082シリーズは、14.74インチのE-ink(電子ペーパー)ディスプレイを搭載した電子ネームプレートです。1904×464の高解像度表示により、紙に近い視認性で目にやさしく、約180°の広視野角で会議参加者にクリアな情報表示が可能です。
TAIDENの各種会議システムとUSB-C経由で接続でき、接続と同時に自動的に紐付けされ、サインイン時に参加者情報が表示されます。会議ユニットからの電源供給にも対応しています。スタンドアロン運用時は、PC接続のプラグ&プレイに対応し、専用の管理ソフトウェア経由で氏名、企業名、役職、企業ロゴなどの出席者情報を自由に設定できます。
RJ45ポートを備えたHCS-1082Nシリーズは、PoEスイッチによる会議メインユニットとの同一システム内接続が可能で、内蔵ウェブサーバーによりインターネットブラウザを使用してネットワーク内の全ネームプレートを制御することができます。
| 特長 |
|
|---|
HCS-1082 型番別 機能比較
| 型番 | 種類 | ディスプレイ | カスタムボタン | RJ45接続(PoE) | 管理方法 | 色 |
| HCS-1082_B/20 | 卓上型 | 両面 | ● | --- | 管理ソフト | ブラック |
| HCS-1082_W | 卓上型 | 両面 | ● | --- | 管理ソフト | ホワイト |
| HCS-1082_G/20 | 卓上型 | 両面 | ● | --- | 管理ソフト | グレー |
| HCS-1082N_B/20 | 卓上型 | 両面 | ● | ● | 管理ソフト/ネームプレートサーバー | ブラック |
| HCS-1082N_G/20 | 卓上型 | 両面 | ● | ● | 管理ソフト/ネームプレートサーバー | グレー |
| HCS-1082S_B/20 | 卓上型 | 片面 | ● | --- | 管理ソフト | ブラック |
| HCS-1082S_G/20 | 卓上型 | 片面 | ● | --- | 管理ソフト | グレー |
| HCS-1082SN_B/20 | 卓上型 | 片面 | ● | ● | 管理ソフト/ネームプレートサーバー | ブラック |
| HCS-1082SN_G/20 | 卓上型 | 片面 | ● | ● | 管理ソフト/ネームプレートサーバー | グレー |
| HCS-1082S/FM | フラッシュマウント | 片面 | --- | --- | 管理ソフト | ホワイト |
| HCS-1082SN/FM | フラッシュマウント | 片面 | --- | ● | 管理ソフト/ネームプレートサーバー | ホワイト |
仕様
| 型番 | HCS-1082、HCS-1082N、 HCS-1082S、HCS-1082SN |
HCS-1082S/FM、HCS-1082SN/FM |
|---|---|---|
| 表示部サイズ | 364 × 89 mm | |
| 解像度 | 1904 × 464 mm | |
| 視野角 | 180° | |
| コネクタ | Extポート(Phoenix) | |
| USB Type-C | *RJ45 *HCS-1082Nシリーズのみ | |
| 最大消費電力 | 3W | |
| 待機時間消費電力 | 100mW 以下 | |
| 寸法(WxHxD) | 395 × 48 × 165 mm | 399 × 35 × 130 mm |
| 重量 | 1.3 kg | 0.8 kg |






