BM-215NDI / スタジオモニター
SWIT BM-215NDIはNDI WCGスタジオモニターです。
特長 |
|
仕様
LCD | サイズ | 21.5インチ |
---|---|---|
ディスプレイ | 495.6×292.2mm | |
解像度 | 1920×1080 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
輝度 | 400nits | |
コントラスト | 3000:1 | |
色域 | 100% DCI-P3 | |
色深度 | 10bit (8+2FRC) | |
アイプロテクト | VICO 1.97 | |
視野角 | 178°(H) /178°(V) | |
入力 | RJ45×1 | 高帯域幅4K NDI |
BNC×2 | 3G/HD/SD-SDI入力 | |
HDMI×1 | HDMI 2.0入力 | |
RS485×1 | TSL 3.1/4.0 UMD入力 | |
RS485×1 | GPI (タリー)入力 | |
出力 | BNCx1 | 3G/HD/SD-SDIループ出力 |
BNCx1 | NDI-SDIデコード出力 | |
RS485×1 | TSL 3.1/4.0 UMD出力 | |
アナログオーディオ | 3.5mmヘッドフォン及びスピーカー | |
ビデオフォーマット | NDI |
|
NDI-SDIデコード出力 |
|
|
SDI IN1/2ループ |
|
|
HDMI IN |
|
|
一般 | 入力電圧 | DC 12V-17V、AC 100-240V、50/60Hz |
消費電力 | 45W | |
動作温度 | 0°C~+50°C | |
動作湿度 | 10%~90% | |
保管温度 | -15°C~+60°C | |
保管湿度 | 10%~90% | |
寸法 | 530.6×364.3×74.2mm | |
重量(本体) | 正味5.9kg 梱包パッケージ10.05kg |