FM-215HDR / フィールドモニター

SWIT FM-215HDRは21.5インチ 1000nits HDRフィールドモニターです。
特長 |
|
仕様
LCD | パネルタイプ | QD-LED |
---|---|---|
サイズ | 21.5インチ | |
ディスプレイ | 476×268mm | |
解像度 | 1920×1080 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
輝度 | 1000nits | |
コントラスト | 1000:1 | |
色深度 | 10bit | |
信号処理 | 18bit | |
視野角 | 178°(H) /178°(V) | |
入力(各LCD) | BNC×1 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI入力 |
BNC×3 | 3G/HD/SD-SDI入力 | |
HDMIx1 | HDMI 2.0入力 | |
RS485×1 | TSL 3.1/4.0 UMD入力 | |
RS485×1 | GPI(タリー)入力 | |
RJ45×1 | 1000M Ethernet(WebサーバーIPコントロール用) | 出力 | BNCx1 | 12G/6G/3G/HD/SD-SDIループ出力 |
BNCx1 | 3G/HD/SD-SDIループ出力 | |
RS485x1 | TSL 3.1/4.0 UMD出力 | |
アナログオーディオ | 3.5mmヘッドフォンおよびスピーカー | |
ビデオフォーマット | SDI 1 |
|
SDI 2/3/4 |
|
|
クアッドリンク4K(各チャンネル) |
|
|
HDMI |
|
|
一般 | 入力電圧 | DC 12V-17V、AC 100-240V、50/60Hz |
消費電力 | 60W | |
動作温度 | 0°C~+50°C | |
動作湿度 | 10%~90% | |
保管温度 | -15°C~+60°C | |
保管湿度 | 10%~90% | |
寸法 | 570×405×260mm(ケース含む) | |
重量 | 14kg(ケース含む) |