VB-3800シリーズ / 3G/HD-SDIシングルリンク対応シングルモードファイバー伝送ポータブル装置
VB-3800シリーズにはVB-6(6スロット)シャーシをベースに3G-SDI対応カードを中心とした各種コンバーターカードを予め組み込んだパッケージ製品として用意していますので、アプリケーションや目的に合った製品を簡単に選択いただけます。HD PTZ POVカメラの長距離伝送をはじめ、HDスタジオ間の伝送、ゴルフ等のスポーツ中継におけるフィールド伝送などのアプリケーションでご利用になれます。
VB-3801
VB-3801は3G-SDI 1チャンネル、1入力/3出力または3入力/1出力の双方向伝送、6チャンネルの片方向伝送に加え、GENLOCK信号、アナログオーディオ信号 4チャンネル双方向、およびギガビットイーサネットをシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3801 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 | |
アナログオーディオカード | 入力インピーダンス | 10kΩ以上 |
出力インピーダンス | 50Ω以下 | |
コネクタ | MDR26 メス座 | |
周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0.1dB以内 | |
THD+N | 0.05%以下 | |
S/N比 | 90dB以上 | |
対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC | |
GENLOCK/SYNCカード | 対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 |
コネクタ | BNC | |
入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
ETHERNETカード | 対応フォーマット | 10/100/1000 BASE-T |
対応規格 | IEEE 802.3 i/u/ab | |
コネクタ | RJ45 メス座 UTP | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3802
VB-3802は、3G-SDI 1チャンネル/2チャンネルの双方向伝送、6チャンネルの片方向伝送に加え、GENLOCK信号、タリー/GPIO/シリアルデータ信号、およびギガビットイーサネットをシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3802 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
GENLOCK/SYNCカード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
コネクタ | BNC | |
入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
シリアルデータ/タリー/GPIOカード | データフォーマット | RS 232/RS 422/RS 485 |
データレート | DC~3Mb/s | |
タリー/GPIO | 各1入出力 | |
タリー/GPIO入力 | オープンコレクタ(アクティブLo) | |
タリー/GPIO出力 | リレーコンタクト(30V, 最大2A) | |
コネクタ | Dサブ 15ピン メス座 | |
ETHERNETカード | 対応フォーマット | 10/100/1000 BASE-T |
対応規格 | IEEE 802.3 i/u/ab | |
コネクタ | RJ45 メス座 UTP | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3803
VB-3803は、3G-SDI 1チャンネル/2チャンネルの双方向伝送に加え、GENLOCK信号、およびアナログオーディオ信号 4チャンネル双方向をシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3803 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800 mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
GENLOCK/SYNCカード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
コネクタ | BNC | |
入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3805
VB-3805は、3G-SDI 4チャンネルの片方向伝送に加え、GENLOCK信号、およびタリー/GPIO/シリアルデータ信号をシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3805 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800 mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
GENLOCK/SYNCカード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
コネクタ | BNC | |
入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
シリアルデータ/タリー/GPIOカード | データフォーマット | RS 232/RS 422/RS 485 |
データレート | DC~3Mb/s | |
タリー/GPIO | 各1入出力 | |
タリー/GPIO入力 | オープンコレクタ(アクティブLo) | |
タリー/GPIO出力 | リレーコンタクト(30V, 最大2A) | |
コネクタ | Dサブ 15ピン メス座 | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3806
VB-3806は、3G-SDI 1チャンネルの双方向伝送に加え、GENLOCK信号、アナログオーディオ信号 4チャンネル双方向、およびタリー/GPIO/シリアルデータ信号をシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3806 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
GENLOCK/SYNCカード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
コネクタ | BNC | |
入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
アナログオーディオカード | 最大入出力レベル | +24 dBu |
入力インピーダンス | 10 kΩ以上 | |
出力インピーダンス | 50 Ω 以下 | |
コネクタ | MDR26 メス座 | |
周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz ±0.1 dB 以内 | |
THD+N | 0.05 % 以下 | |
S/N比 | 90 dB 以上 | |
シリアルデータ/タリー/GPIOカード | データフォーマット | RS 232/RS 422/RS 485 |
データレート | DC~3Mb/s | |
タリー/GPIO | 各1入出力 | |
タリー/GPIO入力 | オープンコレクタ(アクティブLo) | |
タリー/GPIO出力 | リレーコンタクト(30V, 最大2A) | |
コネクタ | Dサブ 15ピン メス座 | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3808
VB-3808は、タリー/GPIO/シリアルデータ信号をシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3808 仕様
シリアルデータ/タリー/GPIOカード | データフォーマット | RS 232/RS 422/RS 485 |
データレート | DC~3Mb/s | |
タリー/GPIO | 各1入出力 | |
タリー/GPIO入力 | オープンコレクタ(アクティブLo) | |
タリー/GPIO出力 | リレーコンタクト(30V, 最大2A) | |
コネクタ | Dサブ 15ピン メス座 | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3809
VB-3809は、3G-SDI 2入力/4出力または4入力/2出力の双方向伝送に加え、GENLOCK信号をシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3809 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800 mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
GENLOCK/SYNCカード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
コネクタ | BNC | |
入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3810
VB-3810はアナログオーディオ信号 4/8/16チャンネル双方向をシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3810 仕様
アナログオーディオカード | 最大入出力レベル | +24dBu |
入力インピーダンス | 10kΩ以上 | |
出力インピーダンス | 50Ω以下 | |
コネクタ | MDR26 メス座 | |
周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0.1dB以内 | |
THD+N | 0.05%以下 | |
S/N比 | 90dB以上 | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3811
VB-3811は、3G-SDI 3チャンネル/4チャンネル/6チャンネル/9チャンネルの双方向、2入力/4出力または4入力/2出力の双方向、6チャンネル/8チャンネル/12チャンネル/18チャンネルの片方向伝送をシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
※9チャンネル双方向、18チャンネル片方向の仕様のみVB-10シャーシで構成されます。
VB-3811 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800 mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3812
VB-3812は、3G-SDI 2入力/4出力または4入力/2出力の双方向、2チャンネル/5チャンネルの片方向伝送、およびギガビットイーサネットをシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3812 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
ETHERNETカード | 対応フォーマット | 10/100/1000 BASE-T |
対応規格 | IEEE 802.3 i/u/ab | |
コネクタ | RJ45 メス座 UTP | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |
VB-3817
VB-3817は、3G-SDI 2チャンネル、2入力/4出力または4入力/2出力の双方向、4チャンネル/6チャンネルの片方向伝送、GENLOCK信号、およびギガビットイーサネットをシングルモードファイバーで伝送するポータブル装置です。
VB-3817 仕様
3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
コネクタ | 75Ω BNC | |
入出力レベル | 800mV ±10% | |
アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
GENLOCK/SYNCカード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
コネクタ | BNC | |
入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
ETHERNETカード | 対応フォーマット | 10/100/1000 BASE-T |
対応規格 | IEEE 802.3 i/u/ab | |
コネクタ | RJ45 メス座 UTP | |
光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
受信レベル | -20dBm | |
適合光ケーブル | シングルモード | |
適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
伝送距離 | 20km | |
一般 | 寸法(mm) | 146(W)×44.4(H)×184.2(D) |
動作温度 | -25°C~+55°C | |
動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
消費電力 | 15W以下 | |
電源コネクタ | 2.5mmジャック |