WHALE X Series / 2ch/4ch デジタルアンプ
WHALE Xシリーズは、2ch/4ch仕様のクラスDデジタルアンプです。自動出力リミッター、短絡保護、過負荷保護、過温保護、電源投入ディレイ保護など各種保護機能を備え、高い信頼性を確保します。さらに、複数台のアンプをカスケード接続することで、システム規模や用途に応じた柔軟な拡張が可能です。
特長 |
|
型番別
| 型番 | WHALE X2150 | WHALE X2350 | WHALE X4150 | WHALE X4350 |
| ステレオ出力(8Ω、1kHz) | 2 × 150W | 2 × 350W | 4 × 150W | 4 × 350W |
| ステレオ出力(4Ω、1kHz) | 2 × 250W | 2 × 550W | 4 × 250W | 4 × 550W |
| BTL出力(8Ω、1kHz) | 1 × 500W | 1 × 1100W | 2 × 500W | 2 × 1100W |
仕様
WHALE X2150
| 出力(8Ω, 1kHz) | 2 × 150W |
| 出力(4Ω, 1kHz) | 2 × 250W |
| ブリッジ出力(BTL, 8Ω, 1kHz) | 1 × 500W |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±3dB) |
| 全高調波歪率(THD) | 1%(8Ω, 150W時) |
| 入力感度 | +4dBu(1.23V) |
| 入力インピーダンス | 10kΩ(バランス) |
| S/N比 | ≧80dB |
| 入出力端子 | 入力(CH1~2):XLRバランス入力端子 出力(CH1~2):SPEAKONスピーカー出力端子 電源:AC電源入力 |
| インジケーター | 電源インジケーター(緑)×1 入力インジケーター(黄)×2 ピークインジケーター(赤)×2 保護回路作動インジケーター(赤)×1 |
| 電源電圧 | AC110~120V 50/60Hz または AC220~240V 50/60Hz(内部ジャンパー切替) |
| 消費電力(1/8定格出力時) | 約50W |
| 動作温度・湿度範囲 | 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) |
| 筐体サイズ | 1Uラックマウント |
| 外形寸法(W×D×H) | 483 × 240 × 45 mm |
| 質量(本体) | 約3.4kg |
WHALE X2350
| 出力(8Ω, 1kHz) | 2 × 350W |
| 出力(4Ω, 1kHz) | 2 × 550W |
| ブリッジ出力(BTL, 8Ω, 1kHz) | 1 × 1100W |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±3dB) |
| 全高調波歪率(THD) | 1%(8Ω, 350W時) |
| 入力感度 | +4dBu(1.23V) |
| 入力インピーダンス | 10kΩ(バランス) |
| S/N比 | ≧80dB |
| 入出力端子 | 入力(CH1~2):XLRバランス入力端子 出力(CH1~2):SPEAKONスピーカー出力端子 電源:AC電源入力 |
| インジケーター | 電源インジケーター(緑)×1 入力インジケーター(黄)×2 ピークインジケーター(赤)×2 保護回路作動インジケーター(赤)×1 |
| 電源電圧 | AC110~120V 50/60Hz または AC220~240V 50/60Hz(内部ジャンパー切替) |
| 消費電力(1/8定格出力時) | 約110W |
| 動作温度・湿度範囲 | 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) |
| 筐体サイズ | 1Uラックマウント |
| 外形寸法(W×D×H) | 483 × 240 × 45 mm |
| 質量(本体) | 約3.4kg |
WHALE X4150
| 出力(8Ω, 1kHz) | 4 × 150W |
| 出力(4Ω, 1kHz) | 4 × 250W |
| ブリッジ出力(BTL, 8Ω, 1kHz) | 2 × 500W |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±3dB) |
| 全高調波歪率(THD) | 1%(8Ω, 350W時) |
| 入力感度 | +4dBu(1.23V) |
| 入力インピーダンス | 10kΩ(バランス) |
| S/N比 | ≧80dB |
| 入出力端子 | 入力(CH1~4):XLRバランス入力端子 出力(CH1~4):SPEAKONスピーカー出力端子 電源:AC電源入力 |
| インジケーター | 電源インジケーター(緑)×1 入力インジケーター(黄)×2 ピークインジケーター(赤)×2 保護回路作動インジケーター(赤)×1 |
| 電源電圧 | AC110~120V 50/60Hz または AC220~240V 50/60Hz(内部ジャンパー切替) |
| 消費電力(1/8定格出力時) | 約100W |
| 動作温度・湿度範囲 | 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) |
| 筐体サイズ | 1Uラックマウント |
| 外形寸法(W×D×H) | 483 × 355 × 45 mm |
| 質量(本体) | 約5.5kg |
WHALE X4350
| 出力(8Ω, 1kHz) | 4 × 350W |
| 出力(4Ω, 1kHz) | 4 × 550W |
| ブリッジ出力(BTL, 8Ω, 1kHz) | 2 × 1100W |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±3dB) |
| 全高調波歪率(THD) | 1%(8Ω, 350W時) |
| 入力感度 | +4dBu(1.23V) |
| 入力インピーダンス | 10kΩ(バランス) |
| S/N比 | ≧80dB |
| 入出力端子 | 入力(CH1~4):XLRバランス入力端子 出力(CH1~4):SPEAKONスピーカー出力端子 電源:AC電源入力 |
| インジケーター | 電源インジケーター(緑)×1 入力インジケーター(黄)×2 ピークインジケーター(赤)×2 保護回路作動インジケーター(赤)×1 |
| 電源電圧 | AC110~120V 50/60Hz または AC220~240V 50/60Hz(内部ジャンパー切替) |
| 消費電力(1/8定格出力時) | 約230W |
| 動作温度・湿度範囲 | 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと) |
| 筐体サイズ | 1Uラックマウント |
| 外形寸法(W×D×H) | 483 × 355 × 45 mm |
| 質量(本体) | 約5.5kg |


