WHALE XD4900 / 4ch Dante デジタルアンプ
WHALE XD4900は、ADI DSPプロセッサを搭載した4チャンネルDクラスネットワークアンプです。高音質・低ノイズ設計の24bit AD/DAコンバーターと、Danteオーディオモジュールを内蔵。4系統のDante入力および4系統のアナログ入力、4系統のデジタルアンプ出力に対応します。
USBおよびRJ45インターフェースを介してPCと接続し、ソフトウェア上での詳細なDSP設定・監視が可能。各出力チャンネルは、8バンド・パラメトリックEQ、クロスオーバー(周波数分割)、ディレイ、リミッター、ゲイン、ポラリティ(位相)による調整が可能です。
特長 |
|
仕様
| インターフェース | 入力端子 | アナログ4系統+Dante 4系統 |
|---|---|---|
| 出力端子 | アナログ4系統+Dante 4系統(リンク出力4系統、複数アンプの連動に対応) | |
| 制御インターフェース | RJ45 ×1、USB-B ×1(PCソフトウェアによるパラメーター制御対応) | |
| ディスプレイ | 3.97インチタッチスクリーン(入出力レベル/機能操作表示) | |
| DSP処理 | 入力チャンネル | アナログ / Dante切替、ミュート、ゲイン調整(端子:3ピンXLRメス) |
| 出力チャンネル | ゲイン、クロスオーバー、ディレイ、リミッター、位相、8バンドPEQ(端子:Speakonスピーカー出力) | |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) | |
| 最大入力レベル | +14dBu(バランス入力) | |
| 最大出力レベル | +14dBu(バランス出力) | |
| THD+N | <0.008%(@2.2dBu) | |
| サンプリングレート | 48kHz | |
| ビット深度 | 24bit | |
| ノイズフロア | -88dBu | |
| 入力インピーダンス | 20kΩ(バランス)/ 10kΩ(アンバランス) | |
| 出力インピーダンス | 100Ω(バランス)/ 50Ω(アンバランス) | |
| 入力感度 | 1.22V | |
| コモンモード除去比(CMRR) | >80dB | |
| パワーアンプ | 定格出力(8Ω) | 900W × 4 |
| S/N比 | >112dB | |
| ダンピングファクター | >1000(@8Ω) | |
| 全高調波歪率(THD) | <0.1%(20Hz~20kHz、1W) | |
| 周波数特性 | 20Hz~34kHz(+0/-0.3dB, 1W/8Ω) | |
| レベル調整 | 前面パネルポテンショメーター(-∞ ~ 0dB) | |
| 冷却方式 | 無段階速度制御ファン(前面吸気/背面排気) | |
| 保護回路 | 短絡、開放、DC電圧、過熱、過電圧、高周波、超低周波保護 | |
| 一般仕様 | 電源仕様 | AC180~240V(対応範囲90~120V)、50/60Hz |
| 動作温度範囲 | 0~50℃ | |
| 動作湿度範囲 | 90%RH以下(結露なきこと) | |
| 筐体サイズ | 2Uラックマウント | |
| 外形寸法(H×W×D) | 88 × 277 × 484 mm | |
| 質量(本体) | 約13.5 kg |

