LION X Series / デジタルシグナルプロセッサー
LION Xシリーズは、32bit浮動小数点DSPと24bit AD/DAコンバーターを搭載し、音声処理とパワーアンプ出力を一体化した2-in-1設計のデジタルシグナルプロセッサーです。
ハウリング抑制、エコーキャンセラー、ノイズサプレッション、オートミキサーなどの主要機能に加え、マトリクスミキシング機能による柔軟な信号ルーティングを可能にします。また、シーンプリセットの保存や呼び出し機能をサポートし、操作性の高い専用ソフトウェアから簡単に設定・管理が可能です。
特長 |
|
型番別
| 型番 | LION X44N | LION X88N |
| アナログ入力チャンネル | 4 | 8 |
| アナログ出力チャンネル | 4 | 8 |
仕様
| インターフェース | 入力端子 | アナログ入力 4系統(X44N)/ 8系統(X88N) |
|---|---|---|
| 出力端子 | アナログ出力 4系統(X44N)/ 8系統(X88N) | |
| ディスプレイ | デバイスIPアドレス表示 | |
| デジタルアンプ出力 | 2 × 150W | |
| 制御端子 | RJ45 ×1、RS-232 ×1 | |
| オーディオ処理 | DSPプロセッサー | TI 456MHz FLOPS デュアルコア 32bit DSPプロセッサー、24bit A/D・D/Aコンバーター、48kHzサンプリング対応 |
| 入力チャンネル | プリアンプ(最大51dB)、信号発生器、エキスパンダー、PEQ(5/8/12バンド)、GEQ(10/15/31バンド)、コンプレッサー、AGC、オートミキサー(ゲインシェア/ゲーティング)、ダッカー、AFC、AEC、ANS、フィルタータイプ選択(LPF/HPF/ローシェルフ/ハイシェルフ) 端子:バランスPhoenix端子 |
|
| 出力チャンネル | 機能モジュール:ディレイ、クロスオーバー、PEQ(5/8/12バンド)、GEQ(10/15/31バンド)、リミッター、フィルタータイプ選択(ローパス/ハイパス/ローシェルフ/ハイシェルフ) 端子:バランスPhoenix端子 |
|
| ファンタム電源 | DC 48V | |
| 入力インピーダンス | 20kΩ(バランス) | |
| 出力インピーダンス | 100Ω(バランス) | |
| コモンモード除去比(CMRR) | >60dB(@50Hz) | |
| 入力ダイナミックレンジ | 108dB | |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz(±0.2dB) | |
| ノイズフロア | -90dBu | |
| S/N比 | 106dB | |
| THD+N | ≤0.003%(1kHz, +4dBu) | |
| チャンネルセパレーション | >100dB(1kHz) | |
| 入力レンジ | ≤+18dBu(A-weighted) | |
| クロスオーバー | Butterworth / Bessel / Linkwitz-Riley 各特性に対応 | |
| パラメトリックEQ | 周波数:20Hz~20kHz / ゲイン:±15dB / 帯域幅:0.02~4oct | |
| グラフィックEQ | 周波数:20Hz~20kHz / ゲイン±15dB | |
| システムレイテンシー | ≤9ms | |
| 最大出力レベル | +18dBu | |
| 最大入力レベル | +18dBu | |
| A/D ダイナミックレンジ | 114dB | |
| D/A ダイナミックレンジ | 120dB | |
| 等価入力ノイズ | ≤ -125dBu | |
| 一般仕様 | 電源仕様 | AC100~240V, 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 330W | |
| 動作温度・湿度範囲 | 0~40℃、10~90%RH(結露なきこと) | |
| 筐体サイズ | 1Uラックマウント | |
| 外形寸法(W×D×H) | 482.4 × 260.5 × 44 mm | |
| 質量(本体) | 約3.0kg |


