EAGLE XW Series / 同軸天井スピーカー
特長 |
|
仕様
EAGLE XW6
| 最大入力 | 60W |
| 定格入力 | 30W |
| 入力設定 | 定電圧 70V:30W / 15W / 7.5W / 3.8W / 1.9W 定電圧 100V:30W / 15W / 7.5W / 3.8W インピーダンス:8Ω |
| 感度(1W/1m) | 89dB |
| 周波数特性(-10dB) | 90Hz~20kHz |
| 指向角(1kHz, -6dB) | 130° |
| 開口寸法 | Φ205mm |
| 外形寸法(Φ×H) | Φ239×150mm |
| 質量 | 2.2kg |
| カラー | ホワイト |
EAGLE XW8
| 最大入力 | 80W |
| 定格入力 | 40W |
| 入力設定 | 定電圧 70V:40W / 20W / 10W / 5W / 2.5W 定電圧 100V:40W / 20W / 10W / 5W インピーダンス:8Ω |
| 感度(1W/1m) | 90dB |
| 周波数特性(-10dB) | 50Hz~20kHz |
| 指向角(1kHz, -6dB) | 150° |
| 開口寸法 | Φ245mm |
| 外形寸法(Φ×H) | Φ280×185mm |
| 質量 | 3.1kg |
| カラー | ホワイト |





