FiberSaver/ 3G/12G/25G対応 光ファイバーマルチプレクサ&波長変換器






FiberSaverは、VF-9000のように12G-SDI信号をCWDM光信号に変換してCWDMの波長で多重化して伝送するアプローチではなく、SDI信号/光信号をFiberSaver独自のアルゴリズムで適切な波長に変換して再マッピングすることで、複数信号をシングルモード光ファイバー1本で延長することができる光ファイバーマルチプレクサ&波長変換器です。
3G FiberSaverは、3G-SDIに加え、1Gイーサネット/MADI信号もサポート。12G FiberSaverは、10Gイーサネット/10Gbps動作対応のシステムカメラに対応します。25G FiberSaverは、ネットワーク拡張と容量増強を目的とした高帯域モデルで、CWDM技術により既存ファイバーを最大限に活用し、複数の25Gネットワークリンクを1本のファイバーに統合可能です。
3G/12Gシステムは、単方向および双方向伝送構成に対応。入出力構成は、6/12/18チャンネルの単方向モデル、3×3/6×6/9×9チャンネルの双方向伝送モデルをラインアップし、非対称な双方向構成にも対応可能です。
FiberSaverシリーズの特徴的な機能として、TXユニットにおいてSDI信号の入力が検知できなくなると他のSDI信号入力にフェイルオーバーして光ファイバーへの変換を継続したり、RXユニットにおいて光信号の検知ができない場合に他の光信号を分配してSDI信号への変換を継続するフェイルオーバー機能を設定することができ、重要な回線を冗長化させることができます。
また、光リピーターとしての機能も持っており、シングルモード光ファイバーで最長で80kmの伝送ができるよう光信号を増幅させることができます。
アプリケーション例
9台の放送用4KカメラとCCUをシステムカメラエクステンダー(HUTシリーズ)9台を介して設置する場合、18本のシングルモード光ファイバーが必要となりますが、12G FiberSaver 9x9を使用してシングルモード光ファイバー1本で接続することができます。
仕様
| SDI(3G) | コネクタ | 75Ω BNC |
|---|---|---|
| データレート | 125 Mbps – 4.125 Gbps | |
| 対応規格 | SMPTE 424M、292M、259M-C DVB-ASI |
|
| ケーブルイコライザ | 100m Belden 1694A @ 2.97 Gbps 170m Belden 1694A @ 1.485 Gbps 400m Belden 1694A @ 270 Mbps |
|
| リターンロス | 15dB以下 @ 5 MHz – 1.5 GHz 10dB以下 @ 1.5 GHz – 3.0 GHz |
|
| 入出力レベル | 800 mV ±80 mV | |
| アライメントジッタ | 0.3UI以下 | |
| SDI(12G) | コネクタ | 75Ω BNC |
| データレート | 270 Mbps – 11.88 Gbps | |
| 対応規格 | SMPTE 2082-1、2081-1、424M、292M, 259M-C DVB-ASI |
|
| ケーブルイコライザ | 60m Belden 1694A @ 11.88 Gbps 65m Belden 1694A @ 6 Gbps 100m Belden 1694A @ 2.97 Gbps 170m Belden 1694A @ 1.485 Gbps 400m Belden 1694A @ 270 Mbps |
|
| リターンロス | 15dB以下 @ 5 MHz – 1.5 GHz 10dB以下 @ 1.5 GHz – 3.0 GHz 7dB以下 @ 3.0 GHz – 6.0 GHz 4dB以下 @ 6.0 GHz – 12.0 GHz |
|
| 入出力レベル | 800 mV ±80 mV | |
| アライメントジッタ | 0.3UI以下 | |
| 光ファイバー(3G / 12G) | 適合光ファイバー | シングルモード |
| 適合光コネクタ | LC/UPC ST/UPC SC/UPC |
|
| 対応規格 | SMPTE 297M | |
| 入力波長範囲 | 1250 – 1650 nm | |
| 入力最大受信レベル | -2 dBm | |
| 入力最小受信レベル | -20dBm(3G) -14dBm(12G) |
|
| 出力波長 | CWDM mux 1271 – 1611 nm RX側出力: 1310 nm |
|
| 出力レベル | 0 - 4dBm(チャンネル毎) | |
| 伝送距離 | 最長 10km(12G)、40km(3G) | |
| 光ファイバー(25G) | 適合光ファイバー | シングルモード |
| 適合光コネクタ | LC/UPC ST/UPC SC/UPC |
|
| TX 出力レベル | -1 ~ +4dBm | |
| RX 受信レベル | -12dBm | |
| CWDM波長 | 1271 – 1371 nm | |
| データ(25G) | 最大データレート | 25.78 Gbps |
| 対応データ | 25GBASE、CPRI Opt. 10 (24.33Gbps) | |
| 一般 | 寸法(mm) | 1RU、482.6mm(W)x 44.45(H)x 184.15(D) |
| 動作温度 | -25°C~+45°C | |
| 動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
| 電源 | DC 9 - 24V | |
| 消費電力 | 最大60W | |
| 電源コネクタ | 2.5mm DCジャック |
