VersaBrix Build-A-Box / ポータブル型光伝送システム









VersaBrixシリーズは、4種類(2/4/6/10スロット)のシャーシと用途に応じた光コンバーターカードを自由に組み合わせて、仕様に合わせたユニットを構築することができるポータブル型光ファイバー伝送システムです。
シリアルデータ、アナログ音声、12G-SDI映像、10Gb Ethernetに至るまで、さまざまな信号形式を1つのユニットで自由に組み合わせ可能です。各カードのI/Oは、それぞれ独立したファイバーで送受信することも、筐体内のすべての信号を1本のファイバーに多重化して伝送することも可能です。前面パネルにはLEDによる信号インジケータを搭載。リンクLEDは別のVBボックスと光リンクが確立したことを示し、前面のパワーメーターは受信感度を–21~0dBmの範囲で表示します。標準のVBボックスにはDC12V電源が付属しており、電源冗長化オプションも利用可能です。さらに、バッテリープレートや、外部電源「JUICE」または「APE」を使用した光複合ケーブル経由のリモート給電にも対応します。
V6(6カードスロットシャーシ)構成例
フィールド用途での可搬性を備えつつ、設置オプションとして1RUラックマウントキット、カメラへの直接取り付けが可能なPTZキット、壁面取付ブラケットなどもご用意。さらに、多くのVB構成は、同等の入出力を持つopenGear®カードと互換性があり、フィールドに配置したVBからの信号を、冗長電源とDashBoard 監視を備えた2RU openGearフレームへ集約することが可能です。
PTZカメラマウント例
※構成は営業にお問い合わせください。
本製品はオーダー時にカスタマイズするBTO製品です。組み合わせは自在ですので、構成やお見積りなどご遠慮なく弊社営業担当までお問い合わせください。
VBシリーズ用モジュラーカード
仕様
| 3G-SDIカード | 対応フォーマット | 3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
|---|---|---|
| 対応規格 | SMPTE ST 424/ST 292/ST 259 | |
| データレート | 2.97Gb/s, 1.485Gb/s, 270Mb/s | |
| コネクタ | 75Ω BNC | |
| 入出力レベル | 800mV ±10% | |
| アライメントジッタ | 0.3UI以下(3G-SDI) | |
| 立上り/立下り | 135ps以下(3G-SDI) | |
| リターンロス | 10dB以上(1.485GHz~2.97GHz) | |
| 12G-SDIカード | 対応フォーマット | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
| 対応規格 | SMPTE ST 2082/2081/424/292/259 | |
| データレート | 11.88/5.94/2.97/1.485Gb/s, 270Mb/s | |
| コネクタ | 75Ω BNC | |
| 入出力レベル | 800mV ±10% | |
| アライメントジッタ | 0.3UI以下(12/6/3G-SDI) | |
| 立上り/立下り | 45/80ps以下(12/6/3G-SDI) | |
| リターンロス | 4dB以上(5.94GHz~11.88GHz) | |
| アナログオーディオカード | 最大入出力レベル | +24dBu |
| 入力インピーダンス | 10kΩ以上 | |
| 出力インピーダンス | 50Ω以下 | |
| コネクタ | MDR26 メス座 | |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0.1dB以内 | |
| THD+N | 0.05%以下 | |
| S/N比 | 90dB以上 | |
| AESオーディオカード | 対応規格 | AES3-2003/AES3-4-2009/SMPTE ST 276 |
| 入出力インピーダンス | 110 Ω/75 Ω(DIP SW選択) | |
| コネクタ | MDR26 メス座 | |
| 入出力レベル | 2~7Vp-p(110Ω), 1Vp-p(75Ω) | |
| 立上り/立下り | 5~30ns(110Ω), 30~44ns(75Ω) | |
| ジッタ | 0.025 UI以下 | |
| サンプリング周波数 | 48~96kHz | |
| GENLOCK/SYNCカード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
| 対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
| コネクタ | BNC | |
| 入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
| コンポジットビデオカード | 対応フォーマット | NTSC/PAL |
| 対応規格 | SMPTE ST 170/ITU-R BT.1700 | |
| コネクタ | BNC | |
| 入出力レベル | 1Vp-p ±10% | |
| ETHERNETカード | 対応フォーマット | 10/100/1000 BASE-T |
| 対応規格 | IEEE 802.3 i/u/ab | |
| コネクタ | RJ45 メス座 UTP | |
| シリアルデータ/タリー/GPIOカード | データフォーマット | RS 232/RS 422/RS 485 |
| データレート | DC~3Mb/s | |
| タリー/GPIO | 各1入出力 | |
| タリー/GPIO入力 | オープンコレクタ(アクティブLo) | |
| タリー/GPIO出力 | リレーコンタクト(30V, 最大2A) | |
| コネクタ | Dサブ 15ピン メス座 | |
| 光ファイバー | 対応波長 | 1271~1591nm |
| 送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
| 受信レベル | -20dBm | |
| 適合光ケーブル | シングルモード | |
| 適合光コネクタ | ST(標準), LC, SC | |
| 伝送距離 | 20km | |
| 一般 | 寸法(mm) |
|
| 動作温度 | -25°C~+55°C | |
| 動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 15W以下 | |
| 電源コネクタ | 2.5mmジャック |
