TAO 1pro / ストリーミング用スイッチャー
TAO 1proは携帯可能なコンパクトディスプレーです。5.5インチプレビューモニターだけではなく、シームレスに動く4チャンネルビデオスイッチャー、ストリーミングエンコーダーでもあります。USB 3.0入力×2、HDMI 1.3入力×2を兼ね備え、イーサネット出力で直接ストリーミングが行えます。外部クラウドベースのルーターにすぐに接続でき、いつでもどこでもストリーミングを開始できます。TAOはUSB 2.0 / USB 3.0のカメラとUVCプロトコルで互換性があり、低コストでユーザーフレンドリーなストリーミング機材です。オプションの充電式電池を使えば外でも電池切れの心配がなく使えます。
特長 |
|
仕様
| 接続 | 入力 |
|
|---|---|---|
| 出力 | HDMI-A ×1 | |
| 録画 | USB-A 2.0 ×1 | |
| オーディオ |
|
|
| ストリーム | RJ45 ×1 | |
| 電源 | USB-C ×1または外部バッテリー2スロット | |
| 映像 | 入力 | HDMI
|
| 出力 | HDMI
|
|
| 対応規格 | HDMI 1.3入力、HDMI 2.0出力、USB 3.0 | |
| タッチスクリーン | 寸法 | 5.5" TFT |
| 解像度 | 1920×1080 | |
| ドットピッチ(mm) | 0.021(W)×0.063(H) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 明るさ | 450cd / ㎡ | |
| コントラスト | 1000:1 | |
| バックライト | LED | |
| ビューアングル | 80°上下左右 | |
| 一般仕様 | 寸法(mm) | 161(W)×106(H)×36(D) |
| 重量 | 460g バッテリー含め |
互換性のあるバッテリー※オプション
| 型番 | 容量 | 重量 | 連続使用時間 |
|---|---|---|---|
| NEEWER 970 | 6600mA | 600g | 3~4時間 |
| Sony NP-F970 | 6600mA | 300g | 3~4時間 |
| Sony NP-F550 | 1500mA | 95g | 1時間 |
| Sony NP-F750 | 3000mA | 200g | 1.5時間 |
| Sony NP-F570 | 2200mA | 100g | 1時間 |
| Sony NP-F770 | 4400mA | 200g | 2~3時間 |
| Sony NP-F960 | 5400mA | 300g | 2~3時間 |
| Panasonic AG-VBR59MC | 5900mA | 300g | 3時間 |
| Panasonic D54S | 5400mA | 300g | 2~3時間 |
| Panasonic CGA-D54D | 5400mA | 300g | 2~3時間 |
| Panasonic CGA-D54H | 5400mA | 300g | 2~3時間 |
| Panasonic CGR-D28S | 4200mA | 300g | 2時間 |
| Panasonic CGR-D16S | 2200mA | 300g | 1時間 |
| Panasonic VBD29 | 2900mA | 100g | 1~2時間 |
| Panasonic VBD98 | 10400mA | 100g | 5時間 |



