VC-TR40N / NDI対応 AIオートトラッキングカメラ





 
  
        
        Lumens VC-TR40Nは、被写体を自動で追尾しながらパン、チルト、ズームができるNDI対応のオートトラッキングカメラです。このカメラは、メディアプロセッサー、マルチチャンネルレコーダー、ライブプロダクションソフトウェア、ストリーミングエンコーダーなどのネットワークベースのNDIツールとシームレスに動作します。カメラをNDIネットワークに接続すると、イーサネットケーブル1本で映像、音声、制御、電源を供給できます。
※Lumensトラッキングカメラの詳細はこちら。
| 特長 | 
 | 
 
        NDI HX3 対応
最新のNDIプロトコルであるNDI HX3に対応。高品質かつ低遅延でNDIネットワークへ直接接続可能です。
 
        AIモーショントラッキング
Lumens独自の高度なトラッキングアルゴリズムにより、スムーズで信頼性の高い自動追尾を実現します。ステージトラッキング、エブリウェアトラッキング、パーティショントラッキングなど複数の追尾モードを選択できます。
 
        ジェスチャーコントロールトラッキング
ジェスチャーコントロール機能を備えており、発表者が手を挙げると追尾対象が自動的に切り替わります。Webインターフェイスから個人を選択し、追尾対象を手動で変更することもできます。
 
        柔軟な設置方法
直立だけでなく、天井から吊り下げて設置することも可能です。カメラが逆向きの際は、映像の向きを変えたり、カメラコントロールを反転することができます。
撮影可能範囲(最大水平画角 PTZ:58.7°、パノラマ:111°)
| カメラからの距離 | 1m | 3m | 
| 水平撮影可能範囲 | 
 | 
 | 
仕様
| PTZカメラ | センサー | 1/2.8" 2.16MP CMOS | 
|---|---|---|
| 映像フォーマット | 
 | |
| 映像出力インターフェイス | HDMI / Ethernet / 3G-SDI / USB3.0 | |
| 光学ズーム | 20倍 | |
| デジタルズーム | 12倍 | |
| 水平画角 | 58.7° | |
| 垂直画角 | 33° | |
| 対角画角 | 67.3° | |
| 絞り | F1.6~F2.8 | |
| 焦点距離 | 4.9mm-94mm | |
| シャッタースピード | 1/25~1/10,000秒 | |
| 最低被写体距離 | 500mm | |
| S/N比 | >50dB | |
| 最低照度 | 1ルクス(F1.6, 50IRE, 30fps) | |
| フォーカスシステム | オート/マニュアル | |
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
| 露出制御 | オート/マニュアル | |
| WDR | あり | |
| 3D NR | あり | |
| イメージ反転 | あり | |
| オートトラッキング | あり | |
| オートフレーミング | あり | |
| ジェスチャーコントロール | あり | |
| パノラマカメラ | センサー | 1/2.8" 2.MP CMOS | 
| 映像フォーマット | 720p30 | |
| 水平画角 | 111° | |
| 垂直画角 | 62° | |
| 絞り | F2.4 | |
| 焦点距離 | 3.1mm | |
| パン&チルト | パン | -170°-+170°(0.2~120°/秒) | 
| チルト | -30°-+90°(0.2~80°/秒) | |
| プリセット | 256 | |
| 出力 | HDMI/3G-SDI | 1080p60 | 
| IPストリーム | 
 | |
| IP圧縮 | H.264 | |
| USB出力 | 1080p30 | |
| USB圧縮 | MJPEG | |
| ネットワーク | IPプロトコル | NDI HX3 / NDI HX2 / HTTP / RTSP / RTMP / RTMPS / SRT | 
| PoE | あり(IEEE802.3af) | |
| オーディオ | オーディオ圧縮フォーマット | AAC/PCM | 
| オーディオ入力 | ラインイン/マイクイン フォンジャック3.5mm ×1 | |
| オーディオ出力 | Ethernet / HDMI / USB3.0 / SDI | |
| カメラ制御 | インターフェース | RS-232 / Ethernet / USB 3.0 | 
| プロトコル | VISCA / ONVIF / NDI | |
| UVC | 1.1 | |
| UAC | あり | |
| 一般 | DC入力 | 12V + / - 20% | 
| 電力消費 | PoE:11W / DC In:10W | |
| 本体カラー | 黒/白 | |
| 寸法(mm) | 190×185×138 | |
| 重量 | 1.5kg | |
| 付属品 | 
 | 












