Director シリーズ
映像制作/ストリーミングデバイス
Magewell Directorシリーズは、映像制作・ライブ配信・録画を1台で実現するコンパクトな映像制作デバイスです。多彩な入力ソースに対応し、映像スイッチング、ライブ配信、録画、グラフィック合成、リプレイ機能などを統合。場所を選ばず、プロフェッショナルな映像制作・配信ワークフローを迅速かつ効率的に構築できます。
Directorシリーズ モデル比較
Director PlusCOMING SOON! |
Director OneCOMING SOON! |
Director Mini |
|
|---|---|---|---|
| 寸法・ディスプレイ | |||
| 寸法 | 185.2mm (L) x 117.2mm (W) x 38.5mm (H) | 185.2mm (L) x 117.2mm (W) x 35.5mm (H) | 147.2mm (L) x 90mm (W) x 28.5mm (H) |
| タッチスクリーンサイズ | 7インチ AMOLED | 7インチ AMOLED | 5.44インチ AMOLED |
| 輝度 | 800nit | 800nit | 350nit |
| コントラスト比 | 100000:1 | 100000:1 | 6000:1 |
| ソース入力 | |||
| HDMI入力 | 4 | 2 | 2 |
| USB入力 | 2 | 2 | 2 |
| IP入力(NDI、SRT、RTMP、RTSP) | 10 | 3 | 3 |
| HTMLウェブページ&メディアファイル | ● | ● | ● |
| MIC音声入力 | 2 | 1 | 1 |
| 映像入力・処理 | |||
| 4Kp60同時入力 | 6 | 2(自動ダウンコンバート) | 2(自動ダウンコンバート) |
| 1080p60同時入力 | 16 | 7 | 7 |
| PGM解像度 | 4K / 1440p / 1080p | 1080p | 1080p |
| エンコード・配信・録画 | |||
| 最大エンコードビットレート | 120 Mbps | 30 Mbps | 30 Mbps |
| 同時配信可能プラットフォーム数 | 4 | 4 | 4 |
| 同時リプレイチャンネル数 | 4 | 2 | 2 |
| ISO録画 | 4 | 2 | 2 |
| 映像出力 | |||
| HDMI出力 | 2 | 1 | 0 |
| USB-C出力 | 1 | 1 | 1 |
| PGM/PVW/マルチビュー/HDMI出力 | ● (HDMI & USB-C) | ● (HDMI & USB-C) | ● (USB-C) |
| ウェブカメラ/IP/App出力 | ● (HDMI & USB-C) | --- | --- |
| ネットワーク | |||
| 内蔵セルラーモデム(※SIMカード別売) | 5G | 4G | --- |
| WiFi | WiFi 6E | WiFi 5 | WiFi 5 |
| LANポート速度 | 2.5 Gbps | 1.0 Gbps | 1.0 Gbps |
| ソフトウェア機能 | |||
| サードパーティ製アプリのインストール | 最大3アプリ(ホワイトリスト登録済みアプリ) | --- | --- |
| VFA(Video Follow Audio) | ● | --- | --- |
| プレイリストによる自動再生 | ● | --- | --- |
| アクセサリ | |||
| 専用スタンドキット | ● | --- | --- |
| 日よけフード | ● | ● | ● |
LINE UP
Director One│映像制作・ストリーミングデバイス Coming Soon!
7インチAMOLEDタッチスクリーンと内蔵4Gモデムを備え、広視野での直感的な操作と安定したネットワーク接続を両立した映像制作デバイスです。






