TMX-0404SDI2/TMX-0808SDI2 / HDデジタル映像マトリクススイッチャー
TMX-0404SDI2/TMX-0808SDI2は、最大4系統/8系統の異なる映像入力信号を同時に受信し、4系統/8系統の出力機器へ分配可能なHDデジタル映像マトリクススイッチャーです。SD、HD、3G-SDIなど多様な映像フォーマットに対応し、143Mbps~2.97Gbpsのビットレートをサポート。各種映像規格との高い互換性を備えています。さらに、TAIDEN HCS-3316HDNをはじめ、SONY、PELCO、Panasonicなど、各種業務用カメラの制御プロトコルを内蔵。TAIDEN会議システムおよび対応カメラと連携することで、自動映像トラッキング機能を実現し、発言者に連動した映像切替を実現します。
特長 |
|
カメラ制御・システム連携 |
|
仕様
| 映像 | データレート | 143 Mbps ~ 2.97 Gbps |
|---|---|---|
| データタイプ | 8 bit / 10 bit | |
| 対応規格 | SMPTE 259 M、SMPTE 292 M、SMPTE 344 M、SMPTE 424M、DVB-ASI(270 Mbps) | |
| 映像入力 | コネクタ | BNC(メス) |
| 入力レベル | 0.7~1.2 Vp-p | |
| 公称レベル | 0.8 Vp-p | |
| インピーダンス | 75 Ω | |
| リターンロス | 20~30 dB(5 MHz~1.5 GHz) | |
| 映像出力 | コネクタ | BNC(2段メス) |
| 出力レベル | 0.7~1.2 Vp-p | |
| 公称レベル | 0.8 V ±7% | |
| インピーダンス | 75 Ω | |
| リターンロス | ≥15 dB(5 MHz~1.5 GHz) | |
| ジッター | HD/3G:20~30 ps SD:40~60 ps |
|
| 立上り/立下り時間(20~80%) | SD:600 ps HD/3G:100 ps |
|
| 制御 |
|
|
| 一般仕様 | 電源 | AC 100~240 V(50/60 Hz) |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 保存温度 | -20~70℃ | |
| 湿度 | 10~90% | |
| MTBF | 30,000時間 | |
| 寸法(H×W×D) | 66 × 99 × 143 mm | |
| 重量 | 0.9 kg | |


