HCS-5100R/B / デジタル赤外線レシーバー
TAIDEN HCS-5100R/Bは、1~8MHzの送信周波数帯域で動作し、直射日光下でも安定した信号伝送とクリアな音声品質を確保するデジタル赤外線同時通訳システムの赤外線レシーバーです。HCS-5100シリーズ送信機と組み合わせることで、4/8/16/32/40チャンネルの同時通訳音声を受信可能。HCS-5300シリーズ会議システムと使用した場合、1+7チャンネルの同時通訳音声を含んだ最大40チャンネルの音声受信に対応します。有効赤外線照射範囲内であればレシーバー台数を自由に拡張でき、大規模会場にも対応します。
特長 |
|
種類別
| 型番 | 最大受信チャンネル数 |
| HCS-5100R/04B | 4ch |
| HCS-5100R/08B | 8ch |
| HCS-5100R/16B | 16ch |
| HCS-5100R/32B | 32ch |
| HCS-5100R/40B | 40ch |
仕様
| 受信性能 | IR放射強度 | 4 mW/m²(キャリアあたり) |
|---|---|---|
| 受信角度 | 270° | |
| S/N比 | >85dBA | |
| ヘッドフォン | 出力周波数特性 | 20Hz ~ 20kHz |
| 出力インピーダンス | 32Ω ~ 2kΩ | |
| 一般 | 電源電圧 | 2.5V ~ 4.2V(定格 3.0V) |
| 消費電力 | 定格:38mA(32Ωヘッドセット使用時) ヘッドホンジャック未接続時:0mA |
|
| バッテリー駆動時間 | 約55時間(単三アルカリ乾電池×2本) 約42時間(リチウムイオンバッテリー) |
|
| 寸法(mm) | 46(W)×155(H)×24(D) | |
| 重量 | 70g(バッテリー含まず) 115g(バッテリー含む) |

