KB-802GM-IM / 2chリモートステーション
KB-802GM-IMはKB-702のグースネックマイク用コネクター仕様です。基本仕様はKB-702と同等ですが、オプションのグースネックマイク(GM)の取り付けを可能にしています。パネル面に装備されたVOXボリュームによって、フィードバック除去の調整を行うことができるようになっています。主に壁埋め込みや露出取り付けで使用するほかに、専用のポータブルボックスによる移動使用も可能なスピーカー付きステーション。電源は他のメインステーションやパワーサプライから供給します。KB-802GM-IMはKB-702GMの船舶・港湾向けに特化したバージョンです。
【リモートステーションとは】
リモートステーションはいわゆる端末ステーションで、パワーサプライやメインステーションからの電源供給が必要となります。その形状やチャンネル数によって、ベルトパック、ラックマウント、ウォールマウント、ポータブル等の各タイプに分かれています。
仕様
パネルマイク入力 | 入力インピーダンス | ≧1kΩ エレクトレット型 |
---|---|---|
マイクリミッタースレッショルド | -2dBu ±3dB | |
マイクリミッターレンジ | ≧15dB | |
ヘッドセットマイクロフォン入力 | 入力インピーダンス | ≧1kΩ ダイナミック型 |
マイクリミッタースレッショルド | -2dBu ±3dB | |
マイクリミッターレンジ | ≧15dB | |
プログラム入力 | 入力インピーダンス | ≧5kΩ |
最大レベル(クリップ前) | ≧20dBu | |
ヘッドセット出力 | 負荷インピーダンス | ≧8Ω |
出力インピーダンス | ≦25Ω | |
出力リミッタースレッショルド | +5dBu ±3dB | |
最大出力レベル(歪前) | ≧17dBu | |
スピーカー出力 | 負荷インピーダンス | ≧4Ω |
最大レベル(1%歪率前) | 20dBu ±2dBu | |
パーティーライン出力 | オフノイズ | <-74dBu |
出力インピーダンス | >10kΩ | |
パーティーライン入力 | クロストーク | <-60dB |
最大レベル(クリップ前) | ≧12dBu | |
周波数特性 | パネルマイク - パーティーライン | 300Hz-16kHz ±3dB |
ヘッドセットマイク - パーティーライン | 300Hz-15kHz ±3dB | |
プログラム入力 - ヘッドセット出力 | 200Hz-18kHz ±3dB | |
プログラム入力 - スピーカー出力 | 200Hz-18kHz ±3dB | |
パーティーライン - ヘッドセット出力 | 200Hz-18kHz ±3dB | |
パーティーライン - スピーカー出力 | 200Hz-18kHz ±3dB | |
歪率 | パネルマイク - パーティーライン | ≦0.5% |
ヘッドセットマイク - パーティーライン | ≦0.5% | |
プログラム入力 - ヘッドセット出力 | ≦0.2% | |
プログラム入力 - スピーカー出力 | ≦0.5% | |
パーティーライン - ヘッドセット出力 | ≦0.2% | |
パーティーライン - スピーカー出力 | ≦0.5% | |
ノイズ | パネルマイク - パーティーライン | <-65dBu |
ヘッドセットマイク - パーティーライン | <-70dBu | |
プログラム入力 - ヘッドセット出力 | <-60dBu | |
プログラム入力 - スピーカー出力 | <-60dBu | |
パーティーライン - ヘッドセット出力 | <-50dBu | |
パーティーライン - スピーカー出力 | <-50dBu | |
最大ゲイン | パネルマイク - パーティーライン | ≧37dBu |
ヘッドセットマイク - パーティーライン | 41dB ±2dB | |
プログラム入力 - ヘッドセット出力 | ≧18dB | |
プログラム入力 - スピーカー出力 | ≧24dB | |
パーティーライン - ヘッドセット出力 | ≧34dB | |
パーティーライン - スピーカー出力 | ≧40dB | |
フロントパネル・コネクター | パネルマイク | 1/4"(6.4mm)TRS ジャック ×1(ネジ込仕様) |
ヘッドセット | XLR4M ×1 | |
電源 | 動作電圧 | 20-30 VDC |
消費電流 |
|
|
一般仕様 | 防塵・防滴 | IP20 |
Marine Certification Compliant | DNVGL-CG-0339 – Class B | |
アスベストフリー | SOLAS Regulation II-I/3-5.2 | |
寸法(mm) | 210(W)×114(H)×44(D) 前面突起部12mm含まず | |
重量 | 0.5kg | |
備考 | ※0dBu=0.775V RMS |