GVN-HDMI-TX210AP / RX110AP / 1G AV-over-IP 4K60 HDMI伝送器
GVN-HDMI-TX210AP(送信器)/ GVN-HDMI-RX110AP(受信器)は、1GbE上でHDMI 2.0映像(4K60 4:4:4)、音声、USB 2.0信号をCATまたは光ファイバーのいずれかによって伝送するAV-over-IP伝送器です。
| 特長 |
|
仕様
GVN-HDMI-TX210AP(送信器)
| HDMI入出力 | 入力コネクタ | 1x HDMI Type-A(19ピン) |
|---|---|---|
| ローカル出力コネクタ | 1x HDMI Type-A(19ピン) | |
| 対応規格 | DVI 1.0、HDMI 1.4、HDMI 2.0 | |
| HDCP | 2.2 | |
| 色空間 | RGB、YCbCr | |
| 対応解像度 (8ビットカラー) |
|
|
| 音声形式 | LPCM、Dolby Digital 5.1 ch、Dolby Digital Plus、Dolby Digital Pro-Logic、Dolby TrueHD、DTS:X、Dolby Atmos、DTS 5.1 ch、DTS 96/24、DTS-ES Discrete、DTS-ES Matrix、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio | |
| AV出力 | コネクタ | 1× RJ45 |
| PoE | IEE 802.3af | |
| HDCP | 2.2 | |
| 色空間 | RGB、YCbCr | |
| 対応解像度 (8ビットカラー) |
|
|
| 音声形式 | 8ch PCM、Dolby TrueHD; DTS-HD Master Audio7.1 | |
| 光ファイバー | SFPスロット | x1 |
| データレート | 1 Gbps | |
| 対応モジュール | SFP 光トランシーバー | |
| 制御 | USB | 1x USB 2.0 Type-B (DC5V) |
| RS-232 | 3ピン Phoenix コネクタ | |
| アナログ音声出力 | コネクタ | 5ピン Phoenix |
| 音声形式 | 2ch LPCM | |
| サンプリング周波数 | 48kHz | |
| 一般 | 電源 |
|
| 最大消費電力 | 11W | |
| 寸法(mm) | 221(W)× 26(H)× 120(D) | |
| 重量 | 712 g |
GVN-HDMI-RX110AP(受信器)
| AV入力 | コネクタ | 1x RJ45 |
|---|---|---|
| PoE | IEE 802.3at | |
| HDCP | 2.2 | |
| 色空間 | RGB、YCbCr | |
| 対応解像度 (8ビットカラー) |
|
|
| 音声形式 | 8ch PCM、Dolby TrueHD; DTS-HD Master Audio7.1 | |
| HDMI出力 | コネクタ | 1x HDMI Type-A(19ピン) |
| 対応規格 | DVI 1.0、HDMI 1.4、HDMI 2.0 | |
| HDCP | 2.2 | |
| 色空間 | RGB、YCbCr | |
| 対応解像度 (8ビットカラー) |
|
|
| 音声形式 | LPCM、Dolby Digital 5.1 ch、Dolby Digital Plus、Dolby Digital Pro-Logic、Dolby TrueHD、DTS:X、Dolby Atmos、DTS 5.1 ch、DTS 96/24、DTS-ES Discrete、DTS-ES Matrix、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio | |
| 光ファイバー | SFPスロット | x1 |
| データレート | 1 Gbps | |
| 対応モジュール | SFP 光トランシーバー | |
| 制御 | USB |
|
| RS-232 | 3ピン Phoenix コネクタ | |
| アナログ音声出力 | コネクタ | 5ピン Phoenix |
| 音声形式 | 2ch LPCM | |
| サンプリング周波数 | 48kHz | |
| 一般 | 電源 |
|
| 最大消費電力 | 11W**USBデバイス非接続時 | |
| 寸法(mm) | 221(W)× 26(H)× 120(D) | |
| 重量 | 694 g |





