HDMI20-OPTC-TX/RX220 / HDMI2.0 4K 光ファイバー伝送機
HDMI20-OPTC-TX/RX220は、HDMI 2.0、HDCP 2.2準拠の非圧縮4K UHD解像度60Hz 4:4:4ビデオ、RS-232、ギガビットイーサネット信号用の伝送機ペアです。1本のマルチモードファイバーによって18GbpsでHDMI2.0 ビデオ信号とイーサネット信号を最大700mの距離まで延長します。
デフォルト、カスタム、またはEDIDエミュレーションを使用して、ユーザーはHDMIコネクタのEDIDデータを設定し、ロックすることができます。EDID管理により、あらゆるビデオソースから必要な解像度を取得し、システム要件に合ったフォーマットで出力します。このユニットは、ファイバー接続による双方向RS-232伝送と、2つの独立したギガビットイーサネット信号を提供します。
HDMI20-OPTC-TX/RX220は、Lightwareの技術であるピクセル・アキュレイト・リクロッキング(Pixel Accurate Reclocking)によって、低品質なソースや複数のデイジーチェーン・デバイスによって発生するジッターやスキューを排除する機能を搭載しています。
ソースとディスプレイ間はガルバニック絶縁されているため、グランドループやハムノイズの影響を受けることがありません。また、光変換時に信号に遅延が発生しないため、ビデオはフレーム遅延なく伝送されます。この機能は、3Dアプリケーションやオーディオが個別に処理されるシステムにおいて非常に重要であり、レンタルやステージング用途に最適です。
特長 |
|
種類別コネクタ早見表
| 型番 | ファイバーコネクタ | 電源インレット | イーサネット | HDMIポート | USB |
| HDMI20-OPTC-TX/RX220-Pro | 1x Neutrik OpticalCON DUO | IEC 60320-C14 | ギガビットイーサネット用EtherCON×2(コントロール&パススルー) |
|
Mini USB-B |
| HDMI20-OPTC-TX/RX220-NTQ | 1x Neutrik OpticalCON Quad | ||||
| HDMI20-OPTC-TX/RX220-FOX | 1x Fiberfox | ||||
| HDMI20-OPTC-TX/RX220-PCN | 1x Neutrik OpticalCON DUO | Neutrik Powercon True1 |
最大伝送距離
| 解像度 | ピクセルクロック | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 |
| 1280x720p60 | 74Mhz | 800 m | 1000 m | 2500 m | 2500 m |
| 1920x1080p60 | 148.5MHz | 500 m | 1000 m | 2500 m | 2500 m |
|
297MHz | 200 m | 600 m | 1500 m | 1500 m |
|
594MHz | 非対応 | 300 m | 700 m | 700 m |
仕様
| 映像ポート | コネクタ | 19-pole HDMI Type-A |
|---|---|---|
| 映像フォーマット | DVI 1.0, HDMI 1.4, HDMI 2.0 | |
| 最大解像度 | 4096x2160@60Hz; 1920x1080@120Hz | |
| 入力ケーブル長 | 30m(22 AWG) | |
| カラーデプス | 36 bit | |
| カラースペース | RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:0 | |
| データレート TX (I1, I2, O1) | 18 Gbps | |
| データレート RX (O1A, O2) | 18 Gbps | |
| データレート RX (O1B) | 9 Gbps | |
| 遅延 | 0フレーム | |
| ファイバーポート | HDMI20-OPTC-TX/RX220-PRO | Neutrik opticalCON DUO LC |
| HDMI20-OPTC-TX/RX220-Fox | EBC-1502 type Fiberfox コネクタ | |
| HDMI20-OPTC-TX/RX220-NTQ | Neutrik opticalCON QUAD コネクタ (NO4FDW-A type) | |
| HDMI20-OPTC-TX/RX220-PCN | Neutrik opticalCON DUO LC | |
| 光ブレイクアウトコネクタ | LC | |
| ファイバー | 50/125µm マルチモード(OM3 または OM4 推奨) | |
| 伝送距離 | 700m(OM4タイプファイバー使用時) | |
| レーザークラス仕様(RX) | クラス1 | |
| レーザクラス仕様(TX) | クラス1M | |
| 放射波長 (TX) | 778nm, 801 nm, 824 nm, 850 nm, 911 nm, 980 nm (IEC 60825-1:2014) | |
| 総電力(TX) | 0.0367mW | |
| 補正係数和(TX) | 0.0253mW | |
| 出力 OMA | -6 dBm | |
| OMA 感度 | -12,5 dBm | |
| 制御 | LAN | |
| LAN コネクタ | Neutrik etherCON (NE8FBH-S type) | |
| データレート | 1 Gbit/s | |
| RS-232 | ||
| シリアルポートコネクタ | D-SUB コネクタ | |
| 使用可能なボーレート | 4800~115200 | |
| USB | ||
| コネクタ | USB mini B-type | |
| USB 2.0 互換 | あり | |
| 電源 | 電源 | 100-240V AC, 50/60Hz |
| 電源コネクタ(HDMI20-OPTC-TX/RX220-PCN) | Neutrik PowerCON TRUE 1 (NAC3MPX type) | |
| 電源コネクター(その他) | IEC C14 | |
| TX 最大消費電力 | 11.6 W | |
| RX 最大消費電力 | 9.9 W | |
| 一般仕様 | ラックマウント | 1RU 高さ×1/2 ラック幅 |
| 寸法(mm) | 221(W)×22.25(D)×42.9(H) ※取っ手を含む | |
| 重量 | 1480g(TX)/ 1475g(RX) |











