HDMI-TPN-TX/RX107 / HDMI2.0 送信器/受信機


SDVoE規格のHDMI-TPN-TX107(送信器)およびHDMI-TPN-RX107(受信機)は、10Gイーサネットネットワークを通じてHDMI 2.0準拠のビデオ、オーディオ、コントロール信号を1つのソースから複数の送信先に最大4K60 4:4:4ビデオ解像度で伝送することができるポイントツーマルチポイント(ネットワーク)伝送機です。高解像度ビデオを長距離伝送するだけでなく、10Gリンク上の1Gユーザーイーサネットチャンネルや、IRおよびRS-232へのコマンド・インジェクションなど、様々な接続規格に対応しています。
2つのギガビット・イーサネット・ポートからは、イーサネット対応機器を直接ネットワークに接続することができ、プロジェクターやディスプレイなどの外部デバイスを制御する際に非常に便利です。
特長 |
|
仕様
HDMI-TPN-TX107(送信器)
| HDMI入力 | コネクタ | 1x HDMI type-A |
|---|---|---|
| フォーマット | HDMI 2.0, HDMI 1.4, DVI 1.0 | |
| 最大解像度 |
|
|
| オーディオ |
|
|
| TPN出力 | コネクタ | 1× RJ45 |
| PoE | PoE PD (IEEE802.3af) | |
| データレート | 10GBase-T | |
| 規格 | SDVoE | |
| HDCP | HDCP 2.3 | |
| 伝送信号 | ビデオ、オーディオ、RS-232、IR、イーサネット、CEC | |
| カラースペース | RGB, YCbCr | |
| 映像遅延 | 0フレーム(5ライン/8ms以下) | |
| 最大解像度 |
|
|
| オーディオ |
|
|
| 制御 | イーサネット | |
| コネクタ | 2× RJ-45 | |
| データレート | 1GBase-T、全二重、自動検出機能付き | |
| PoE | 非対応 | |
| RS-232 | ||
| コネクタ | 3-pole Phoenix | |
| ボーレート | 9600 - 115200 | |
| データビット | 8 | |
| IR出力 | ||
| コネクタ | 3.5mm TRS | |
| 一般仕様 | DC電源 | 2-pole Phoenix(48V DC, 0.3A) |
| 消費電力 | 11.4W | |
| 寸法(mm) | 100.4(W)×137.8(D)×26(H) | |
| 重量 | 476g |
HDMI-TPN-RX107(受信器)
| TPN入力 | コネクタ | 1x RJ45 |
|---|---|---|
| PoE | PoE PD (IEEE802.3af) | |
| データレート | 10GBase-T | |
| 規格 | SDVoE | |
| HDCP | HDCP 2.3 | |
| 伝送信号 | ビデオ、オーディオ、RS-232、IR、イーサネット、CEC | |
| カラースペース | RGB, YCbCr | |
| 映像遅延 | 0フレーム(5ライン/8ms以下) | |
| 最大解像度 |
|
|
| オーディオ |
|
|
| HDMI出力 | コネクタ | 1× HDMI Type-A |
| フォーマット | HDMI 2.0, HDMI 1.4, DVI 1.0 | |
| 最大解像度 |
|
|
| オーディオ |
|
|
| 制御 | イーサネット | |
| コネクタ | 2× RJ-45 | |
| データレート | 1GBase-T、全二重、自動検出機能付き | |
| PoE | 非対応 | |
| RS-232 | ||
| コネクタ | 3-pole Phoenix | |
| ボーレート | 9600 - 115200 | |
| データビット | 8 | |
| IR出力 | ||
| コネクタ | 3.5mm TRS | |
| 一般仕様 | DC電源 | 2-pole Phoenix(48V DC, 0.3A) |
| 消費電力 | 12.8W | |
| 寸法(mm) | 100.4(W)×131.8(D)×26(H) | |
| 重量 | 476g |





