HDMI-TPX-TX209/RX109AU2K / HDMI2.0 送信器/受信機
 
       
      HDMI-TPX-TX209AU2K(送信器)とHDMI-TPX-RX109AU2K(受信機)は、1本のCATxケーブルでHDMI 2.0準拠の4Kビデオ、オーディオ、コントロール信号を最大100m延長することができるポイントツーポイント伝送機です。高解像度ビデオを長距離伝送するだけでなく、ギガビットイーサネットやRS-232へのコマンドインジェクションなど、さまざまな接続規格に対応しています。
さらに、HDMI-TPX-TX209/RX109AU2Kは、USB2.0の双方向伝送に対応しており、伝送機ペアを介してUSB-HIDデバイスをホストPCに接続することができます。また、ウェブカメラ、マイク、タッチディスプレイなど、様々なUSB2.0デバイスの接続にも対応しています。
HDMI-TPX-TX/RX209AKは、入力HDMIストリームのオーディオから変換されるステレオアナログオーディオ出力を備えており、ローカルオーディオレシーバーに供給することができます。また、送信器はローカルHDMIビデオ出力を備えており、映像のモニタリングやループスルー接続が可能です。2つのギガビット・イーサネット・ポートからは、イーサネット対応機器を直接ネットワークに接続することができ、プロジェクターやディスプレイなどの外部デバイスを制御する際に非常に便利です。
| 特長 | 
 | 
仕様
HDMI-TPX-TX209AU2K(送信器)
| HDMI入力/ローカル出力 | コネクタ | 1x HDMI type-A | 
|---|---|---|
| フォーマット | HDMI 2.0, DVI 1.0 | |
| HDCP | HDCP 2.3 | |
| カラースペース | RGB, YCbCr | |
| 最大解像度 | 4096x2160@60Hz(4:4:4) | |
| オーディオ | 
 | |
| TPX出力 | コネクタ | 1× RJ45 | 
| PoE | PoE PD + PoE PSE (IEEE802.3af) | |
| データレート | 10GBase-T | |
| 規格 | SDVoE AVX | |
| HDCP | HDCP 2.3 | |
| 伝送信号 | ビデオ、オーディオ、RS-232、IR、イーサネット | |
| カラースペース | RGB, YCbCr | |
| 映像遅延 | 0フレーム(5ライン/8ms以下) | |
| 最大解像度 | 4096×2160@60Hz(4:4:4) | |
| オーディオ | 
 | |
| アナログオーディオ出力 | コネクタ | 5-pole Phoenix | 
| フォーマット | 2ch PCM | |
| サンプリング周波数 | 48kHz | |
| 信号伝送 | バランス | |
| USB | USB-C(ホストPC用) | 1× USB Type-C(USB 2.0) | 
| USB-A(デバイス用) | 2× USB Type-A(USB 2.0) | |
| 制御 | イーサネット | |
| コネクタ | 2× RJ-45 | |
| データレート | 1GBase-T、全二重、自動検出機能付き | |
| PoE | 非対応 | |
| RS-232 | ||
| コネクタ | 3-pole Phoenix | |
| デフォルト設定 | 9600 BAUD, 8N1 | |
| 一般仕様 | DC電源 | 2-pole Phoenix(48V DC, 0.8A) | 
| 消費電力 | 21 W(リモート給電なしの場合:18 W) | |
| 寸法(mm) | 100.4(W)×151.8(D)×26(H) | |
| 重量 | 476g | 
HDMI-TPX-RX109AU2K(受信器)
| TPX入力 | コネクタ | 1× RJ45 | 
|---|---|---|
| PoE | PoE PD + PoE PSE (IEEE802.3af) | |
| データレート | 10GBase-T | |
| 規格 | SDVoE AVX | |
| HDCP | HDCP 2.3 | |
| 伝送信号 | ビデオ、オーディオ、RS-232、IR、イーサネット | |
| カラースペース | RGB, YCbCr | |
| 最大解像度 | 4096x2160@60Hz(4:4:4) | |
| オーディオ | 
 | |
| HDMI出力 | コネクタ | 1x HDMI type-A | 
| フォーマット | HDMI 2.0, DVI 1.0 | |
| HDCP | HDCP 2.3 | |
| カラースペース | RGB, YCbCr | |
| 最大解像度 | 4096x2160@60Hz(4:4:4) | |
| オーディオ | 
 | |
| アナログオーディオ出力 | コネクタ | 5-pole Phoenix | 
| フォーマット | 2ch PCM | |
| サンプリング周波数 | 48kHz | |
| 信号伝送 | バランス | |
| USB | USB-A(デバイス用) | 6× USB Type-A(USB 2.0) | 
| 制御 | イーサネット | |
| コネクタ | 2× RJ-45 | |
| データレート | 1GBase-T、全二重、自動検出機能付き | |
| PoE | 非対応 | |
| RS-232 | ||
| コネクタ | 3-pole Phoenix | |
| デフォルト設定 | 9600 BAUD, 8N1 | |
| 一般仕様 | DC電源 | 2-pole Phoenix(48V DC, 0.8A) | 
| 消費電力 | 25W(リモート給電なしの場合:22 W) | |
| 寸法(mm) | 100.4(W)×151.8(D)×26(H) | |
| 重量 | 476g | 





