Ultra Stream SDI / 配信・録画用 SDIエンコーダー
Ultra Stream SDIは、SDI入力映像を手軽にライブ配信・録画できるストリーミングエンコーダーです。PCを使用することなく、YouTube、Facebook Live、Twitchなどの配信サービスへ直接ライブ配信できます。RTMP/RTMPSサーバーへの配信やRTSPストリーム送信にも対応し、内蔵ストレージやUSBメモリ、スマートフォンへの録画も可能。有線LAN、Wi-Fiに加え、オプションの3G/4Gモデムにも対応し、さまざまなネットワーク環境で安定したライブ配信を実現します。
HDMI入力 |
最大2048x1080 60fps 3G-SDI入力およびループスルー出力 |
音声入出力 |
|
エンコード機能 |
|
配信機能 |
|
録画機能 |
|
その他 |
|
仕様
| 入力機能 | 最大入力解像度 | 2048×1080 60fps |
|---|---|---|
| 対応入力フォーマット |
|
|
| 色深度 | 8bit / 10bit / 12bit | |
| SDIエンベデッドオーディオ | 最大16チャンネル | |
| マイク入力 | 3.5mm | |
| SDI入出力 | SDI入力×1、ループスルー出力×1 | |
| 対応SDI規格 | SD(ST 259)/ HD(ST 292)/ 3Ga(ST 425)/ 3Gb(ST 425)/ 3Gb-DL(ST 425)/ 3Gb-DS(ST 425) | |
| エンコード機能 | ストリーム | メインストリーム/サブストリームのデュアルストリームエンコード |
| 最大ビットレート | メイン:8Mbps、サブ:2Mbps | |
| 対応コーデック | H.264、HEVC(H.265) | |
| 音声エンコード | AAC、48kHz、16bit、2ch | |
| 音声ビットレート | 256/192/128/96/64/48/32/16 kbps | |
| 対応解像度 |
|
|
| 対応フレームレート | 60/59.94/50/30/29.97/25/24/15/10/5fps | |
| インターレース解除 | 対応 | |
| 音声出力 | SDI音声を3.5mmヘッドホン出力 | |
| 配信機能 | 対応サービス | Facebook、YouTube、Twitch |
| 対応プロトコル | RTSP、RTMP、RTMPS | |
| 同時配信 | 最大2ストリーム | |
| 録画機能 | 録画先 | 内蔵ストレージ(32GB)、USBメモリー、スマートフォン 同時録画対応 |
| 録画形式 | MP4、MOV | |
| 録画モード | 通常録画、自動録画、ループ録画(内蔵ストレージ) | |
| 録画時間 | 5~120分 | |
| アップロード(WebUI経由) | FTP(TLS)、Dropbox、Google Drive | |
| 静止画保存 | 対応(スマートフォン録画時) | |
| 管理機能 | 管理方法 | 専用アプリ「Ultra Stream App」、Web UI、Control Hub |
| Control Hub登録 | 最大2台 | |
| 設定 |
|
|
| ファームウェア更新 | 対応 | |
| 対応ブラウザ |
|
|
| HTTP API | 対応 | |
| ネットワーク | 有線LAN | 10/100/1000Mbps |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| モバイル通信 | USB 3G/4Gモデム対応(別売) | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 BLE | |
| 電源 | 電源入力 | DC 5V / 2A |
| 消費電力 | 約7.2W | |
| 一般 | LEDインジケーター | 入力信号、LAN、Wi-Fi、USB、録画、配信、更新状態 |
| 寸法(mm) | 100.9(D)×60.2(W)×23.3(H) | |
| 動作環境 | 動作温度 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -20~70℃ | |
| 動作湿度 | 5~90%(結露なきこと) |
アクセサリー
電源アダプタ
電源ケーブル



