CAB-USBC-AOC800E/AOC1000E / USB Type-C to C アクティブ光ケーブル
Lightware CAB-USBC-AOC800EおよびCAB-USBC-AOC1000Eは、8m/9.8mのフル機能USB Type-C to C アクティブ光ケーブルです。
特長 |
|
仕様
| 技術仕様 | コネクタ | 1× USB Type-C オス / 1× USB Type-C オス(フランジ付き) |
|---|---|---|
| 最大データ転送速度 | 5Gbps(5Gbps/レーン) | |
| 対応データ規格 | USB 3.2 Gen 1×1、USB 2.0、USB 1.1 | |
| eMarker チップ | 搭載 | |
| DisplayPort Altモード | 対応(HBR3、2レーン) | |
| 対応映像フォーマット | 最大 4096×2160 @60Hz(RGB 4:4:4) 最大 5120×2160 @30Hz(RGB 4:4:4) |
|
| USB 3 ティア数 | 0 | |
| USB 2 ティア数 | 1 | |
| 定格電圧 | 20 V | |
| 定格電流 | 3 A | |
| 動作温度 | –10℃ ~ +60℃ | |
| 難燃性 | VW-1 | |
| 一般仕様 | ケーブル外径 | 6.5 mm |
| ケーブル長 | 8m(CAB-USBC-AOC800E)/ 9.8m(CAB-USBC-AOC1000E) | |
| ジャケット材質 | PVC | |
| 導体材質 | 光ファイバー+銅 | |
| モールド材質 | PVC | |
| 端子表面処理 | 金メッキ | |
| 最小曲げ半径 | 50.0 mm | |
| 引張強度 | 11 kg | |
| 耐張力 | 200 N | |
| カラー | ブラック |






