CAB-USBC-T200C/T300C/T400C/T500C / USB Type-C to C ケーブル
CAB-USBC-T200C/T300C/T400C/T500Cは、2m/3m/4m/5mのフル機能USB Type-C to C ケーブルです。
特長 |
|
仕様
| CAB-USBC-T200C | CAB-USBC-T300C | CAB-USBC-T400C | CAB-USBC-T500C | |
| コネクター | 2× USB Type-C オス | |||
| 最大データ転送速度 | 20Gbps(10Gbps/レーン) | 10Gbps(5Gbps/レーン) | ||
| 対応データ規格 | USB 3.2 Gen 2×2、USB 2.0、USB 1.1 | USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0、USB 1.1 | ||
| eMarker チップ | 搭載 | |||
| Displayport Altモード | 対応(HBR3、2-4レーン) | 対応(HBR2、2-4レーン) | ||
| 映像フォーマット | 最大 4096×2160@75Hz RGB 4:4:4 最大 5120×2160@60Hz RGB 4:4:4 |
最大 4096×2160@60Hz RGB 4:4:4 最大 5120×2160@30Hz RGB 4:4:4 |
||
| USB 3 ティア数 | 0 | |||
| USB 2 ティア数 | 0 | |||
| 定格電圧 | 20 V | |||
| 定格電流 | 5 A | |||
| 動作温度 | –10℃ ~ +60℃ | |||
| ケーブル長 | 2m | 3m | 4m | 5m |
| ケーブル外径 | 5.0 mm | 5.9 mm | ||
| ジャケット材質 | PVC | TPE | ||
| 導体材質 | 銅 | |||
| モールド材質 | PVC | |||
| 端子表面処理 | 金メッキ | |||
| 最小曲げ半径 | 20.0 mm | 23.6 mm | 21.2 mm | |
| 引張強度 | 4 kg | |||
| カラー | ブラック | |||







