MDoG-6001-DA-2X4-AA / 2チャンネル4分配アナログ音声分配器

2チャンネルのアナログオーディオ信号を各4分配、もしくは1チャンネルのアナログオーディオ信号を8分配、あるいは2チャンネルのアナログオーディオ信号をサミングして8分配するかの3つのモードを持っています。カード上のDIPスイッチ、もしくはDashBoard®ソフトウェアからゲインコントロールができます。
MDoG-6001-DA-2X4-AA ブロック図
R2-6001-DA-2X4-AA リアパネル図
R2-6001-DA-2X4-AA 仕様
| アナログオーディオ入出力 | 最大入力レベル | +27.5dBu |
|---|---|---|
| 入力インピーダンス | 20kΩ以上 | |
| 最大出力レベル | +27dBu | |
| 出力インピーダンス | 60Ω | |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz ±0.1dB | |
| 歪率(THD+N) | 0.01%以下 | |
| S/N | 85dB以上, 10Hz~22kHz @ユニティゲイン | |
| ゲイン | -15dB~+15dB | |
| 一般 | 寸法(mm) | 323.9(L)×76.8(H), openGearフォームファクター/3スロット幅 |
| 動作温度 | 0°C~50°C | |
| 動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 4.5W |
MDoG-6001-DA8-AESB / 1チャンネル8分配 AES/EBU 音声分配器(110Ω)

1チャンネルのAESデジタルオーディオ信号を8分配する110Ωバランス型分配器です。一般的な分配機能に加えて、±15dBのゲインコントロール、出力モードをステレオ/モノ/Lのみ/Rのみに設定することができます。また、DashBoard®ソフトウェア上に入力信号のラウドネス(ITU-R BS.1770)ショートターム値(10秒間)をリポートする機能も持っています。
MDoG-6001-DA8-AEB ブロック図
MDoG-6001-DA8-AEB リアパネル図
MDoG-6001-DA8-AEB 仕様
| デジタルビデオ入出力 | 対応フォーマット | AES3-2003 / SMPTE 276M |
| 入出力インピーダンス | 110Ω 電子トランス式バランス型 | |
| サンプルレート | 32kHz~96kHz | |
| 分解能 | 24bit | |
| 入力ケーブル補償 | 650m(110Ω 2対シールドケーブル) | |
| 入力レベル | 0.2~7.0V | |
| 出力レベル | 公称 2.5Vp-p | |
| 出力ジッター | 5ns以下 | |
| 出力リターンロス | -25dB | |
| コネクタ | WECO® 931-HSL | |
| 一般 | 寸法(mm) | 323.9(L)×76.8(H) openGearフォームファクター/3スロット幅 |
| 動作温度 | 0°C~50°C | |
| 動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 2.2W |
MDoG-6001-DA8-AESU / 1チャンネル8分配 AES/EBU 音声分配器(75Ω)

1チャンネルのAESデジタルオーディオ信号を8分配する75Ωアンバランス型分配器です。一般的な分配機能に加えて、±15dBのゲインコントロール、出力モードをステレオ/モノ/Lのみ/Rのみに設定することができます。また、DashBoard®ソフトウェア上に入力信号のラウドネス(ITU-R BS.1770)ショートターム値(10秒間)をリポートする機能も持っています。
MDoG-6001-DA8-AEU ブロック図
MDoG-6001-DA8-AEU リアパネル図
MDoG-6001-DA8-AESU 仕様
| デジタルオーディオ入出力 | 対応フォーマット | AES3-4-2009 / SMPTE 276M |
| 入出力インピーダンス | 75Ω 電子トランス式アンバランス型 | |
| サンプルレート | 32kHz~96kHz | |
| 分解能 | 24bit | |
| 入力レベル | 0.2~7.0Vp-p | |
| 出力レベル | 1.0Vp-p ±10% | |
| 出力ジッター | 5ns以下 | |
| 出力リターンロス | -25dB | |
| 立上り/立下り時間 | 30-44ns | |
| コネクタ | BNC | |
| 一般 | 寸法(mm) | 323.9(L)×76.8(H), openGearフォームファクター/2スロット幅 |
| 動作温度 | 0°C~50°C | |
| 動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
| 消費電力 | 2.2W以下 |


