OG-7700/7800 Series / 12G-SDI対応 光ファイバー伝送器










OG-7700 / 7800シリーズは、openGearプラットフォームに対応した光ファイバー伝送モジュールで、さまざまな信号伝送用途に柔軟に対応します。信号は非圧縮・無処理のまま伝送されるため、高い信号品質と信頼性を維持。OG-7800シリーズは、12G-SDIをはじめ、音声、データ、Ethernet、同期信号に対応しており、業界標準であるopenGearプラットフォーム上で、DashboardソフトウェアによるSNMP管理が可能です。また、3G-SDI伝送用途にはOG-7700シリーズをご用意しています。
OG-7700 / 7800シリーズ リアパネル一覧
OG-7701/7801
OG-7702/7802
OG-7703/7803
OG-7707/7807
OG-7708/7808
OG-7710/7810
*1x0、0x1、1x1 映像構成も可能です。
OG-7700 / 7800 仕様
| 3G-SDI デジタル映像入出力(OG-7700) | 入力数 | 2~4入力モデル |
|---|---|---|
| 出力数 | 2~4出力モデル | |
| 対応規格 | SMPTE ST259 / ST292 / ST424 / DVB-ASI | |
| データレート | 270Mbps / 1.5Gbps / 3Gbps | |
| 入出力レベル | 800mVp-p | |
| 入出力インピーダンス | 75Ω | |
| リターンロス |
|
|
| ジッター | <0.2UI | |
| 立上り/立下がり時間 |
|
|
| ビット誤り率(BER) | 10e-12 | |
| 12G-SDI デジタル映像入出力(OG-7800) | 入力数 | 1~4入力モデル |
| 出力数 | 1~4出力モデル | |
| 対応規格 | SMPTE ST292 / ST424 / DVB-ASI / ST2081 / ST2082 | |
| データレート | 1.5Gbps / 3Gbps / 6Gbps / 12Gbps | |
| 入出力レベル | 800mVp-p | |
| 入出力インピーダンス | 75Ω | |
| リターンロス | >15 dB(~3 GHz) | |
| ジッター | <0.2UI | |
| 立上り/立下がり時間 | <130ps(HD) | |
| ビット誤り率(BER) | 10e-12 | |
| 映像(CVBS) | 入力数 | 1 |
| 出力数 | 1 | |
| 対応方式 | アナログ NTSC / PAL | |
| インピーダンス | 75Ω | |
| 映像同期信号(Genlock) | 入力数 | 1(openGearフレーム REF1) |
| 出力数 | 1 | |
| 対応方式 | アナログ B.B(NTSC/PAL)、HD 3値シンク | |
| インピーダンス | 75Ω | |
| 音声 | 入力チャンネル数(モノラル) | 4ch / 8ch モデル |
| 出力チャンネル数(モノラル) | 4ch / 8ch モデル | |
| 対応方式 | バランスアナログラインレベル または AES3(2ch単位で切替可能) | |
| アナログ音声: | ||
| レベル | +4dBu(標準) / +24dBu(最大) | |
| 入力インピーダンス | >10kΩ | |
| 出力インピーダンス | 22Ω | |
| S/N比 | >90dB | |
| 周波数特性 | ±0.1dB(20Hz~20kHz) | |
| 歪率 | <0.05% | |
| デジタル音声: | ||
| サンプリングレート | 最大96kHz | |
| ビット深度 | 最大24bit | |
| シリアルデータ | チャンネル数 | 最大3 |
| 対応方式 | RS232 / RS422 | |
| データレート | DC ~ 1Mbps | |
| イーサネット | チャンネル数 | 1 |
| 対応規格 | 10 / 100 / 1000 Base-T | |
| タイムコード | 入力 | 1 |
| 出力 | 1 | |
| 入力 | アンバランス、最大15Vp-p | |
| 出力 | アンバランス、3Vp-p | |
| タリー/GPIO | GPI入出力数 | 3入力/3出力 |
| タリー入出力数 | 1入力/1出力 | |
| 入力仕様 | GNDショート または TTL Lowアクティブ | |
| 出力 | リレー接点出力(最大30V / 2A) | |
| 光伝送 | 対応波長 | 1471~1611nm |
| レーザー出力 | 0dBm(Class 1 Laser) | |
| 受信感度 | -20dBm | |
| 対応ファイバー | シングルモード | |
| 光コネクター | SC / ST / LC | |
| 伝送距離 | 最大40km(シングルモード時) | |
| 一般 | 寸法(mm) | 323.9(L)×76.8(H) openGearフォームファクター/3スロット幅 |
| 動作温度 | 0°C~50°C | |
| 動作湿度 | 0%~95%(結露なきこと) | |
| 消費電力 | 12.5W | |

