SilverBack APE / ARRI® ALEXA対応 ベースステーションシステム










SilverBack APEは、SilverBackカメラアダプターとAPE電源ユニットを一体化し、ARRI® ALEXAをはじめとするDC24V対応カメラへの給電に加え、サーボ、モニターなどカメラリグに搭載される各種アクセサリーへの包括的な電源出力機能を備えた光ファイバーカメラ伝送ソリューションです。
メイン電源出力は、運用環境に応じてDC24V出力用の3ピンXLR(メス)、DC12V出力用の4ピンXLR(メス)、またはカメラのバッテリープレートに直接装着可能なバッテリーエミュレータープレートのいずれかを選択して使用することができます。
カメラへの出力電圧は、カメラ側のバッテリープレートから検出される設定情報に基づいて、DC12VまたはDC24Vへ自動的に切り替えられ、さまざまなカメラに安全かつ確実に対応できます。さらに、QS4-APEモデルと同等のアクセサリー用電源出力を搭載し、カメラ本体だけでなく、周辺機器を含めた包括的な電源供給ソリューションを提供します。
システム構成例
MultiDyne製HUT-APE(DC給電型システムカメラエクステンダー)と組み合わせにより、光複合カメラケーブルを介したリモート給電および電源分配ソリューションを構成します。
仕様
| SDIビデオ | 対応フォーマット | 12G/6G/3G/HD/SD-SDI 自動判別 |
|---|---|---|
| 対応規格 | SMPTE ST2082/2081/424/292/259 | |
| データレート | 11.88/5.94/2.97/1.485Gb/s, 270Mb/s | |
| コネクタ | 75Ω HD-BNC | |
| 入出力レベル | 800mV ±10% | |
| アライメントジッタ | 0.3UI以下(12/6/3G-SDI) | |
| 立上り/立下り | 45/80ps以下(12G/6G-SDI) | |
| リターンロス | 4dB以上(5.94GHz~11.88GHz) | |
| アナログオーディオ | 最大入出力レベル | +24dBu |
| 入力インピーダンス | 10kΩ以上 | |
| 出力インピーダンス | 50Ω | |
| コネクタ(CA) | MDR26 メス座, ミニXLR 3ピン メス座 ×2 | |
| コネクタ(BS) | Dサブ 25ピン メス座(インチ) | |
| 周波数特性 | 20Hz~20kHz +0.1/-3dB | |
| THD+N | 0.1%以下 | |
| ファントム電源 | +24V | |
| マイク入力ゲイン | 0dB~60dB | |
| AESオーディオ | 対応規格 | AES3-2003 |
| 入出力インピーダンス | 110Ω | |
| コネクタ(CA) | MDR26 メス座 | |
| コネクタ(BS) | Dサブ 25ピン メス座(インチ) | |
| サンプリング周波数 | 48kHz | |
| インターカム | 対応形式 | 4ワイヤー/2ワイヤー(Clear-Com/RTS) |
| レベル(4ワイヤー) | 公称 +4dBu, 最大+24dBu | |
| レベル(2ワイヤー) | 公称 -10dBu | |
| コネクタ(BS) | Dサブ 25ピン メス座(インチ) | |
| コネクタ(CA) | ミニXLR 5ピン メス座 | |
| ヘッドセットマイク形式 | ダイナミック型, 200Ω | |
| タイムコード | 対応フォーマット | B.B(NTSC/PAL), 3値SYNC |
| 対応規格 | SMPTE RP154/EBU N14/SMPTE ST 240 | |
| コネクタ | HD-BNC | |
| 入出力レベル | 286mV(NTSC), 300mv(PAL), ±300mv(3値) | |
| GENLOCK/SYNC | 対応規格 | SMPTE ST 12-1 |
| 入力レベル | 最大15Vp-p, アンバランス | |
| 出力レベル | 最大3Vp-p, アンバランス | |
| コネクタ | HD-BNC | |
| ETHERNET | 対応フォーマット | 10/100/1000 BASE-T |
| 対応規格 | IEEE 802.3 i/u/ab | |
| コネクタ | RJ45 メス座 UTP | |
| シリアルデータ | データフォーマット | RS 232/RS 422/LANC |
| データレート | DC~1Mb/s | |
| コネクタ(CA) | HDサブ 15ピン メス座(インチ) | |
| コネクタ(BS) | Dサブ 9ピン メス座(インチ) ×2 | |
| タリー/GPIO | 入出力数 | 3ch×1ch(BS→CA) |
| タリー/GPIO入力 | オープンコレクタ(アクティブLo) | |
| タリー/GPIO出力 | リレーコンタクト(30V, 最大2A) | |
| コネクタ(CA) | HDサブ 15ピン メス座(インチ) | |
| コネクタ(BS) | Dサブ 25ピン メス座(インチ) | |
| 光ファイバー | 対応波長 | 1271~1611nm |
| 送信レベル | 0dBm(クラス1レーザー) | |
| 受信レベル | -24(HD), -20(3G), -14(12G)dBm | |
| 損失バジェット | 10dB 最小 | |
| 適合光ファイバー | シングルモード | |
| 適合光コネクタ(CA) | LEMO EDW/多治見 OPS-R互換 | |
| 適合光コネクタ(BA) | LEMO FBW/多治見 OPS-RR互換, NEUTRIK opticalCON DUO, ST | |
| 伝送距離 | 最長24km | |
| 電源出力 | D-TAP/P-TAP x2 | DC12V(計DC10A) |
| LEMO EEG.OB.302.CLL x2 | DC12V(計DC10A) | |
| FISCHER DPB 102 A052-139 x2 | DC24V(計DC10A) | |
| USB-C x1 | DC5V(0.1-3A、計15W) | |
| 3ピン XLR, FEMALE x1 | DC24V(最大DC10A) | |
| 4ピン XLR, FEMALE x1 | DC12V(最大DC10A) | |
| 一般 | 寸法(mm) |
|
| 動作温度 | 0°C~+50°C | |
| 動作湿度 | 0%~95% 結露無きこと | |
| 電源(CA) |
|
|
| 消費電力 |
|
|
| 電源コネクタ | 2.5mmジャック |



